| 產品性能 | |
|---|---|
| 精確度 | ± 1.5% of the measured value ± 0.3% f.s. (standard) ± 1% of the measured value ± 0.3% f.s. (precision) |
| 測量範圍 | 詳見管徑 |
| 測量介質 | Air;N2;Ar;CO2;O2;N2O;NG;He;C3H8;CH4;CO2-50%;H2 |
| 工作壓力 | 50 bar;100 bar;16 bar |
| 工作溫度 | 120°C |
| 產品認證 | ATEX II 2G Ex db IIC T4 Gb ATEX II 2D Ex tb IIC T90 °C, Db |
| 電氣規格 | |
|---|---|
| 工作電源 | 18~36 VDC, 5 W |
| 訊號輸入 | - |
| 訊號輸出 | 4~20 mA ;RS 485 Modbus-RTU |
| 顯示器 | LCD顯示 |
| 機械規格 | |
|---|---|
| 接續型式尺寸 | G 1/2";1/2" NPT;PT 1/2" |
| 接液材質 | - |
| 環境條件 | |
|---|---|
| 環境濕度 | - |
| 環境溫度 | - |